
- Dip phosphatizing for coating primer
- Spray phosphating for coating primer
- Rust-proof treatment
- Sliding wear-resistant treatment
- Lubricating treatment for plastic processing
- Primer treatment and rust-proof treatment for aluminium coating
- Associated products
- Function treatment for hot galvanized steel
- Function treatment for electro-galvanized steel sheet
- Primer treatment for color steel
- Cold-rolled rolling oil
- Other
- Hydrophilicity of evaporator for vehicle
- Magnesium alloy treatment
Product
Associated products
1. Phosphatizing agent
Product name | Type | Film appearance | Coating weight (mg/m2) | Treatment condition | Features | ||
Method | Temperature (℃) | Time (min) | |||||
Chromium chromate | Golden yellow | Cr50~100 | Spray/soak | 40~50 | 1~3 | - | |
AL-1000 | Chromium chromate | Colorless | Cr5~10 | Spray/soak | 20~50 | 30 sec.~2 | FOr first coat of transparent coating (powder) |
AL-1000L | Chromium chromate | Colorless | Cr5~10 | Spray/soak | 20~50 | 30 sec.~2 | FOr first coat of transparent coating (AL-1000 (liquid) type) |
Chromium chromate | Light yellow~golden yellow | Cr50~300 | Spray/soak | 20~40 | 1~3 | Contains ferricyanogen complex salt (powder) | |
Chromium chromate | Light yellow~golden yellow | Cr50~300 | Spray/soak | 20~40 | 1~3 | Contains ferricyanogen complex salt (powder) | |
Chromium chromate | Light yellow~golden yellow | Cr50~150 | Spray/soak | 20~70 | 15 sec.~5 | - | |
Chromium chromate | Light yellow~golden yellow | Cr50~150 | Spray/soak | 16~54 | 1~5 | - |
2.Degreaser
Product name | Agents | Type | Treatment condition | Features | ||
Method | Temperature (℃) | Time (min) | ||||
DE-4 slot distributing agent |
Chromic acid series | Spray/soak | Normal temperature | Appropriate |
To remove oxidation film and stain |
|
DE- slot distributing agent |
Chromic acid series | Spray/soak | Normal temperature | Appropriate |
To remove oxidation film and stain |
【Return】 |