
产品展示
关联制品
1.磷化剂
| 药剂名 | 类型 | 皮膜外观 | 皮膜重量(mg/m2) | 标准处理条件 | 特征 | ||
| 方法 | 温度(℃) | 时间(分) | |||||
| 铬酸铬 | 金黄色 | Cr50~100 | 喷淋/浸泡 | 40~50 | 1~3 | - | |
| AL-1000 | 铬酸铬 | 无色 | Cr5~10 | 喷淋/浸泡 | 20~50 | 30秒~2 | 透明涂料涂装底涂用(粉末) | 
| AL-1000L | 铬酸铬 | 无色 | Cr5~10 | 喷淋/浸泡 | 20~50 | 30秒~2 | 透明涂料涂装底涂用(AL-1000的液体类型) | 
| 铬酸铬 | 淡黄~金黄 | Cr50~300 | 喷淋/浸泡 | 20~40 | 1~3 | 含有铁氰基络盐(粉末) | |
| 铬酸铬 | 淡黄~金黄 | Cr50~300 | 喷淋/浸泡 | 20~40 | 1~3 | 含有铁氰基络盐(粉末) | |
| 铬酸铬 | 淡黄~金黄 | Cr50~150 | 喷淋/浸泡 | 20~70 | 15秒~5 | - | |
| 铬酸铬 | 淡黄~金黄 | Cr50~150 | 喷淋/浸泡 | 16~54 | 1~5 | - | |
2.脱脂剂
| 药剂名 | 使用药剂 | 类型 | 标准处理条件 | 特征 | ||
| 方法 | 温度(℃) | 时间(分) | ||||
| 
			 DE-4配槽剂  | 
			铬酸系 | 喷淋/浸泡 | 常温 | 适度 | 
			 去除氧化膜和污迹  | 
		|
| 
			 DE-配槽剂  | 
			铬酸系 | 喷淋/浸泡 | 常温 | 适度 | 
			 去除氧化膜和污迹  | 
		|
| 【返回】 | 

      
    
