
产品展示
其他
一、染黑处理
1.标准工序
2.产品
种类 | 产品名称 | 类型 | 标 准 处 理 条 件 | 特 征 | ||
方法 | 温度(℃) | 时 间(分) | ||||
脱 脂 剂 | FC-4360 | 强 碱 | 浸 泡 | 55~65 | 1~5 | - |
FC-4360S | 强 碱 | 浸 泡 | 55~65 | 1~5 | ||
磷 化 剂 | BK-B | 强 碱 | 浸 泡 | 沸腾状态 | 3~15 | 铜以及铜合金的染黑和涂装底涂 |
BK-A | 强 碱 | 浸 泡 | 沸腾状态 | 3~15 | 钢铁的染黑 | |
BK-3901 | 强 碱 | 浸 泡 | 沸腾状态 | 3~15 | 钢铁的染黑 | |
防 锈 | NOXRUST-307系列 | - | 浸 泡 | 常 温 | 1 | 钝化 |
NOXRUST-530系列 | - | 浸 泡 | 常 温 | 1 | 长期防锈 |
二、镁以及镁合金用涂装底涂处理
1.标准工序
重防腐蚀涂装底涂用
电磁波保护用
标准产品
脱 脂 剂 | 腐 蚀 剂 | 去 污 剂 | 磷 化 剂 |
FC-MG110 | CL-MG215 | PL-MG310 | MB-P20 |
产品
种类 | 产品名称 | 类型 | 标 准 处 理 条 件 | 特 征 | ||
方法 | 温度(℃) | 时间(分) | ||||
脱 脂 剂 | FC-MG101 | 弱 碱 | 浸 泡 | 50~70 | 1~10 | - |
FC-MG110 | 中 碱 | 浸 泡 | 50~70 | 1~10 | FC-MG101的无硼化合物型 | |
腐 蚀 剂 | CL-MG214 | 有 机 酸 | 浸 泡 | 30~40 | 0.5~3 | - |
CL-MG215 | 有 机 酸 | 浸 泡 | 30~40 | 0.5~3 | CL-MG214的无渣型 | |
去 污 剂 | PL-MG301 | 中 碱 | 浸 泡 | 75~85 | 1~10 | - |
PL-MG310 | 弱 碱 | 浸 泡 | 75~85 | 1~5 | PL-MG301的长寿命型 | |
磷 化 剂 | MB-C10 | 铬 酸 | 浸 泡 | 48~52 | 20~60秒 | - |
MB-P20 | 磷 酸 锰 | 浸 泡 | 40~45 | 1~3 | 用于重防腐蚀涂装底涂 | |
35~40 | 0.5~1.5 | 用于重电磁波保护 | ||||
MB-P22 | 磷 酸 锰 | 浸 泡 | 40~45 | 1~3 | 用于重防腐蚀涂装底涂 | |
35~40 | 0.5~1.5 | 用于电磁波保护 |
三、touch up用磷酸锌
磷 化 剂 | 类型 | 方法 | 温 度(℃) | 时 间(分) | 特征 | 处理对象 |
PB-L15C | 磷 酸 锌 | 刷 涂 | 15~40 | 适度 | 用于touch up | 钢铁、镀锌材 |
四、光触媒氧化钛
种类 | 产 品 名 称 | 类型 | 标 准 处 理 条 件 | 特征 | |
方法 | 温度(℃) | ||||
PRIMER涂料 | PTI-PRIMER | 专用底漆 | 涂敷或者吹附 | 常温~170 | 2液 |
PTI-PRIMER用稀释剂 | PRIMER稀释剂 | - | - | - | |
光触媒皮膜剂 | PTI-5603S | 中性,水系 | 涂敷或者吹附 | 常温~400 | 紫外线反应型 |
PTI-A5620 | 中性,水系 | 涂敷或者吹附 | 常温~200 | 可视光紫外线反应型 | |
PTI-5800 | 酸性,水系 | 涂敷或者吹附 | 常温~400 | 紫外线反应型,用于无机材料 | |
添 加 剂 | PTI-5600B | 特殊添加剂 | - | - | 防止干涉色 |
【返回】 |