
产品展示
塑性加工用润滑处理
1.工序图

2.组合举例
| 用途 | 脱脂剂 | 酸洗剂 | 磷化剂 | 中和剂 | 润滑剂 | 
| 冷锻用单工序润滑处理 | - | 喷砂打磨 | - | - | FL-E700系列 | 
| 冷锻用润滑处理 | CL-357 | 盐酸 | PB-181X | PL-21 | LUB-4618 | 
| 拉丝用单工序润滑处理 | - | 弯曲/喷砂打磨 | - | - | FL-E875 | 
| 拉丝用润滑处理 | - | 盐酸 | PB-421WD | - | - | 
| 拉管用润滑处理 | FC-4360 | 硫酸 | PB-181X | PL-21 | LUB-4618 | 
| 粗钢线用润滑处理 | - | 盐酸、硫酸 | PB-3670X | PL-21 | LUB-4618 | 
3.脱脂剂
| 脱脂剂 | 类型 | 处理方法 | 温度(℃) | 时间(分) | 特征 | 
| 强碱 | 浸泡 | 80~90 | 5~10 | 含有NaOH,可去除LUB润滑剂 | |
| FC-4360 | 强碱 | 浸泡 | 55~65 | 5~10 | 洗净力强,可去除LUB润滑剂 | 
4.磷化剂
| 磷化剂 | 素材 | 处理方法 | 温度(℃) | 时间(分) | 附着量(g/m2) | 特征 | 
| PB-9X | 铁钢 | 浸泡 | 80~90 | 20~60秒 | 5~8 | 用于inline,磷酸锌皮膜 | 
| PB-181X | 铁钢 | 浸泡 | 70~80 | 3~10 | 5~10 | 拉管、冷锻用标准药剂,磷酸锌皮膜 | 
| PB-421WD | 铁钢 | 浸泡 | 70~80 | 3~10 | 5~10 | 拉丝,粗钢丝用标准药剂,磷酸锌皮膜 | 
| PB-3670X | 铁钢 | 浸泡 | 80~85 | 5~10 | 5~8 | 磷酸锌钙皮膜,具有良好的结合性和耐热性 | 
| 铁钢 | 浸泡 | 70~80 | 3~10 | 5~8 | 低渣型 | |
| 铁钢 | 浸泡 | 50~60 | 20~60秒 | 4~8 | 用于低温型inline,表调必须用PL-X,皮膜细微。 | |
| PB-EL905 | 
			 钢铁、不锈钢  | 
			浸泡 | 80~85 | 1~5秒 | 1~40 | 电解磷化用磷酸锌皮膜,用于inline,无渣,拉丝用。 | 
| FB-A | 不锈钢 | 浸泡 | 90以上 | 10~20 | 10~20 | 草酸盐皮膜,不锈钢用标准药剂 | 
| FB-3803 | 不锈钢 | 浸泡 | 85~95 | 5~15 | 10~20 | 较适合于SUS400系的铁酸盐系不锈钢 | 
| 不锈钢 | 浸泡 | 80~90 | 15~20 | 10~20 | 较适合于SUS300系的奥氏体系不锈钢 | |
| PM-3851 | 钛 | 浸泡 | 60~65 | 3~10 | 20~40 | 较适用于纯钛的塑性加工 | 
| AB-A | 铝 | 浸泡 | 98以上 | 1~5 | 5~10 | 适合用于铝的冷锻 | 
| PB-L3696X | 钢铁 | 浸泡 | 70~80 | 2~10 | 5~10 | 适用于冷加工拉拔 | 
5.中和剂
| 中和剂 | 类型 | 处理方法 | 温度(℃) | 时间(分) | 特征 | 
| PL-21 | - | 浸泡 | 常温~80 | 1~5 | 粉末、磷酸盐、草酸盐处理后的中和剂 | 
6.润滑剂
| 润滑剂 | 类型 | 处理方法 | 温度(℃) | 时间(分) | 附着量(g/m2) | 特征 | 
| FL-E740 | 单工序润滑剂 | 浸泡 | 40~70 | 1秒以上 | 5~15 | 中~强加工,白色,PB和LUB的代替品 | 
| FL-E760 | 单工序润滑剂 | 浸泡 | 40~70 | 1秒以上 | 5~15 | 强加工,黑色,含有MoS2,PB和LUB的代替品 | 
| FL-E739 | 单工序润滑剂 | 浸泡 | 40~70 | 1秒以上 | 5~15 | 中~强加工,白色,PBh和LUB的代替品,放模具堵塞对策产品 | 
| FL-E875 | 单工序润滑剂 | 浸泡 | 40~70 | 1秒以上 | 5~15 | 用于inline拉丝用搬运剂,磷酸锌皮膜替代品。 | 
| LUB-CA02 | 石灰皂 | 浸泡 | 50~60 | 2以上 | 5~15 | 用于拉丝和粗钢线的石灰皂 | 
| LUB-235 | 硬脂酸纳 | 浸泡 | 70~85 | 3~5 | 2~5 | 标准的塑性加工用润滑剂 | 
| LUB-4618 | 硬脂酸纳 | 浸泡 | 70~85 | 3~5 | 2~4 | 冷锻用防模具堵塞对策产品 | 
| 硬脂酸纳 | 浸泡 | 70~85 | 3~5 | 2~4 | 粗钢线材用防模具堵塞对策产品 | |
| 二硫化钼 | 浸泡 | 60~80 | 1~5 | 10~20 | 水系MoS2润滑剂,在磷酸锌、草酸盐处理后涂敷。 | |
| 油系 | 
			 浸泡  | 
			
			 65~70  | 
			
			 5~20  | 
			
			 5~10  | 
			反应型油系润滑剂。含有2~3%的水分 | 
7.皮膜剥离剂
| 皮膜剥离剂 | 类型 | 处理方法 | 温度(℃) | 时间(分) | 特征 | 
| 中碱 | 浸泡 | 60~95 | 1~10 | 用于去除LUB,皮膜也被去除 | |
| CL-357 | 强碱 | 浸泡 | 80~95 | 5~10 | 用于去除LUB,也可以作为脱脂剂使用 | 
| FC-4345 | 强碱 | 浸泡/喷淋 | 60~90 | 1~10 | 用于去除LUB,用于剥离RTL | 
| CL-2074 | 强碱 | 浸泡 | 93~99 | 3~10 | 用于去除LUB | 
| 【返回】 | 

      
    
