
产品展示
彩钢用底涂处理
1.工序图
2.组合举例
功能 | 表面处理种类 | 脱脂 | 表面调整 | 磷化 | 后处理 | 辊涂 |
PCM底涂 | 无铬处理 | CL-N364S | CT-E200系 | |||
CT-3841 | ||||||
涂敷铬处理 | PL-4015 | ZM-1300AN | ||||
ZM-1300F | ||||||
ZM-R1415A | ||||||
磷酸盐处理 | PL-Z | PB-3300 | LN-62 | |||
其他(结合底涂、透明漆底涂) | 涂敷铬处理 | PL-4015 | PM-283 | |||
PM-284 | ||||||
ZM-R1320TK |
功能 | 表面处理种类 | 工序 | 制品名(省略号) | 标准处理条件 | 特征 | ||||
方法 | 温度(℃) | 时间(分) | 皮模量(mg/m2) | PMT(℃) | |||||
PCM底涂 | 磷酸盐处理 | 脱脂 | CL-N364S | 喷淋 | 40~65 | 2~20 | - | - | 中碱,洗净力强,低COD |
表面调整 | PL-Z系 | 喷淋 | 常温~40 | 1~5 | - | - | 钛胶质系 | ||
表面调整 | PL-X | 喷淋 | 常温~40 | 1~5 | - | - | 液体 | ||
磷化 | PB-3300 |
喷淋 浸泡 |
67~72 | 5~15 | 1±0.5g/m2 | - | |||
后处理 | LN-62 |
喷淋 浸泡 |
40~70 | 1~5 | - | - | 铬类 | ||
涂敷铬处理 | 表面调整 | PL-4015系 |
喷淋 浸泡 |
40~60 | 2~10 | Ni2~20 | - | 提高热镀锌结合性,渣少 | |
辊涂 | ZM-1300AN | 辊涂 | 常温 | - | Cr20~60 | 60~80 | 重视弯折结合性 | ||
辊涂 | ZM-1300F | 辊涂 | 常温 | - | Cr20~60 | 60~80 | 重视划痕 | ||
辊涂 | ZM-R1415A | 辊涂 | 常温 | - | Cr20~40 | 60~80 | 用于透明涂料 | ||
无铬处理 | 辊涂 | CT-E200系 | 辊涂 | 常温 | - | 50~100 | 60~80 | 用于各种类型的镀锌、AL、SUS | |
辊涂 | CT-3841 | 辊涂 | 常温 | - | 50~100 | 60~80 | SUS用 | ||
其他 | 涂敷铬处理 | 辊涂 | PM-283 | 辊涂 | 常温 | - | Cr20~60 | 60~80 | SUS、AL用,重视结合性 |
辊涂 | PM-284 | 辊涂 | 常温 | - | Cr20~60 | 60~80 | SUS、AL用、重视耐腐蚀性 | ||
辊涂 | ZM-R1320TK | 辊涂 | 常温 | - | Cr20~60 | 60~80 | SUS,透明涂料用 |
【返回】 |